Dialing Codes Country/Rate Description Rate
NPA Country Code City Code Alphabetical Order USD$
93 0 AFGHANISTAN-Base Rate 2.590
93 0 AFGHANISTAN-Cell Rate 2.590
355 0 ALBANIA-Base Rate 0.425
355 0 ALBANIA-Cell Rate 0.429
213 0 ALGERIA-Base Rate 0.511
213 0 ALGERIA-Cell Rate 0.511
684 0 AMERICAN SAMOA-Base Rate 0.247
684 0 AMERICAN SAMOA-Cell Rate 0.247
376 0 ANDORRA-Base Rate 0.160
376 0 ANDORRA-Cell Rate 0.487
244 0 ANGOLA-Base Rate 0.581
244 0 ANGOLA-Cell Rate 0.599
264 ANGUILLA-Base Rate 0.755
264 ANGUILLA-Cell Rate 0.755
672 0 ANTARCTICA-Base Rate 2.100
672 0 ANTARCTICA-Cell Rate 2.100
268 ANTIGUA/ BARBUDA-Base Rate 0.674
268 ANTIGUA/ BARBUDA-Cell Rate 0.674
54 0 ARGENTINA-Base Rate 0.255
54 0 ARGENTINA-Cell Rate 0.599
54 1 ARGENTINA - BUENOS ARIES-Base Rate 0.128
54 1 ARGENTINA - BUENOS ARIES-Cell Rate 0.273
374 0 ARMENIA-Base Rate 0.569
374 0 ARMENIA-Cell Rate 0.822
297 0 ARUBA-Base Rate 0.479
297 0 ARUBA-Cell Rate 0.479
247 0 ASCENSION ISLAND-Base Rate 1.689
247 0 ASCENSION ISLAND-Cell Rate 1.689
61 0 AUSTRALIA-Base Rate 0.110
61 0 AUSTRALIA-Cell Rate 0.678
43 0 AUSTRIA-Base Rate 0.110
43 0 AUSTRIA-Cell Rate 0.697
994 0 AZERBAIJAN-Base Rate 0.547
994 0 AZERBAIJAN-Cell Rate 0.547
242 BAHAMAS-Base Rate 0.354
242 BAHAMAS-Cell Rate 0.354
973 0 BAHRAIN-Base Rate 0.637
973 0 BAHRAIN-Cell Rate 0.666
880 0 BANGLADESH-Base Rate 1.256
880 0 BANGLADESH-Cell Rate 1.256
880 2 BANGLADESH DHAKA-Base Rate 0.589
880 2 BANGLADESH DHAKA-Cell Rate 0.589
246 BARBADOS-Base Rate 0.700
246 BARBADOS-Cell Rate 0.700
375 0 BELARUS-Base Rate 0.632
375 0 BELARUS-Cell Rate 0.691
32 0 BELGIUM-Base Rate 0.110
32 0 BELGIUM-Cell Rate 0.641
501 0 BELIZE-Base Rate 0.722
501 0 BELIZE-Cell Rate 0.722
229 0 BENIN-Base Rate 0.619
229 0 BENIN-Cell Rate 0.619
441 BERMUDA-Base Rate 0.307
441 BERMUDA-Cell Rate 0.307
975 0 BHUTAN-Base Rate 0.504
975 0 BHUTAN-Cell Rate 0.504
591 0 BOLIVIA-Base Rate 0.697
591 0 BOLIVIA-Cell Rate 0.719
591 2 BOLIVIA LA PAZ-Base Rate 0.381
591 2 BOLIVIA LA PAZ-Cell Rate 0.381
387 0 BOSNIA-Herzegovina-Base Rate 0.553
387 0 BOSNIA-Herzegovina-Cell Rate 0.718
267 0 BOTSWANA-Base Rate 0.390
267 0 BOTSWANA-Cell Rate 0.402
55 0 BRAZIL-Base Rate 0.335
55 0 BRAZIL-Cell Rate 0.524
55 312 BRAZIL BELO HORIZONTE-Base Rate 0.247
55 312 BRAZIL BELO HORIZONTE-Cell Rate 0.247
55 313 BRAZIL BELO HORIZONTE-Base Rate 0.335
55 313 BRAZIL BELO HORIZONTE-Cell Rate 0.335
55 21 BRAZIL RIO DE JANEIRO-Base Rate 0.110
55 21 BRAZIL RIO DE JANEIRO-Cell Rate 0.110
55 11 BRAZIL SAO PAULO-Base Rate 0.110
55 11 BRAZIL SAO PAULO-Cell Rate 0.110
284 BRITISH VIRGIN ISLANDS-Base Rate 0.457
284 BRITISH VIRGIN ISLANDS-Cell Rate 0.457
673 0 BRUNEI-Base Rate 0.809
673 0 BRUNEI-Cell Rate 0.809
359 0 BULGARIA-Base Rate 0.381
359 0 BULGARIA-Cell Rate 0.627
226 0 BURKINA FASO-Base Rate 0.776
226 0 BURKINA FASO-Cell Rate 0.776
257 0 BURUNDI-Base Rate 0.449
257 0 BURUNDI-Cell Rate 0.449
855 0 CAMBODIA-Base Rate 2.507
855 0 CAMBODIA-Cell Rate 3.280
237 0 CAMEROON-Base Rate 0.753
237 0 CAMEROON-Cell Rate 1.024
403 CANADA ALBERTA-Base Rate 0.110
403 CANADA ALBERTA-Cell Rate 0.110
780 CANADA ALBERTA-Base Rate 0.110
780 CANADA ALBERTA-Cell Rate 0.110
250 CANADA BRITISH COLUMBIA-Base Rate 0.110
250 CANADA BRITISH COLUMBIA-Cell Rate 0.110
604 CANADA BRITISH COLUMBIA-Base Rate 0.110
604 CANADA BRITISH COLUMBIA-Cell Rate 0.110
778 CANADA BRITISH COLUMBIA-Base Rate 0.110
778 CANADA BRITISH COLUMBIA-Cell Rate 0.110
204 CANADA MANITOBA-Base Rate 0.110
204 CANADA MANITOBA-Cell Rate 0.110
506 CANADA NEW BRUNSWICK-Base Rate 0.110
506 CANADA NEW BRUNSWICK-Cell Rate 0.110
709 CANADA NEW FOUNDLAND-Base Rate 0.110
709 CANADA NEW FOUNDLAND-Cell Rate 0.110
902 CANADA NOVA SCOTIA-Base Rate 0.110
902 CANADA NOVA SCOTIA-Cell Rate 0.110
289 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
289 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
416 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
416 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
519 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
519 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
613 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
613 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
647 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
647 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
705 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
705 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
807 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
807 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
905 CANADA ONTARIO-Base Rate 0.110
905 CANADA ONTARIO-Cell Rate 0.110
418 CANADA QUEBEC-Base Rate 0.110
418 CANADA QUEBEC-Cell Rate 0.110
450 CANADA QUEBEC-Base Rate 0.110
450 CANADA QUEBEC-Cell Rate 0.110
514 CANADA QUEBEC-Base Rate 0.110
514 CANADA QUEBEC-Cell Rate 0.110
819 CANADA QUEBEC-Base Rate 0.110
819 CANADA QUEBEC-Cell Rate 0.110
306 CANADA SASKATCHEWAN-Base Rate 0.110
306 CANADA SASKATCHEWAN-Cell Rate 0.110
867 CANADA YUKON & NW TERRITORIES-Base Rate 0.110
867 CANADA YUKON & NW TERRITORIES-Cell Rate 0.110
238 0 CAPE VERDE ISLANDS-Base Rate 1.396
238 0 CAPE VERDE ISLANDS-Cell Rate 1.396
345 CAYMAN ISLANDS-Base Rate 0.434
345 CAYMAN ISLANDS-Cell Rate 0.434
236 0 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-Base Rate 0.845
236 0 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-Cell Rate 0.845
235 0 CHAD REPUBLIC-Base Rate 1.059
235 0 CHAD REPUBLIC-Cell Rate 1.059
56 0 CHILE-Base Rate 0.110
56 0 CHILE-Cell Rate 0.455
86 0 CHINA-Base Rate 0.266
86 0 CHINA-Cell Rate 0.272
86 10 CHINA BEIJING-Base Rate 0.119
86 10 CHINA BEIJING-Cell Rate 0.119
86 591 CHINA FUZHOU-Base Rate 0.140
86 591 CHINA FUZHOU-Cell Rate 0.140
86 20 CHINA GUANGZHOU-Base Rate 0.136
86 20 CHINA GUANGZHOU-Cell Rate 0.136
86 21 CHINA SHANGHAI-Base Rate 0.110
86 21 CHINA SHANGHAI-Cell Rate 0.110
672 4 CHRISTMAS ISLAND-Base Rate 1.778
672 4 CHRISTMAS ISLAND-Cell Rate 1.778
672 2 COCOS, KELLINA ISLANDS-Base Rate 1.778
672 2 COCOS, KELLINA ISLANDS-Cell Rate 1.778
57 0 COLOMBIA-Base Rate 0.319
57 0 COLOMBIA-Cell Rate 0.317
57 1 COLOMBIA BOGOTA-Base Rate 0.252
57 1 COLOMBIA BOGOTA-Cell Rate 0.252
57 2 COLOMBIA CALI-Base Rate 0.226
57 2 COLOMBIA CALI-Cell Rate 0.226
242 0 CONGO REPUBLIC-Base Rate 0.711
242 0 CONGO REPUBLIC-Cell Rate 0.711
682 0 COOK ISLANDS-Base Rate 2.650
682 0 COOK ISLANDS-Cell Rate 2.650
506 0 COSTA RICA-Base Rate 0.279
506 0 COSTA RICA-Cell Rate 0.390
385 0 CROATIA-Base Rate 0.370
385 0 CROATIA-Cell Rate 0.697
53 0 CUBA GUANTANAMO BAY-Base Rate 3.756
53 0 CUBA GUANTANAMO BAY-Cell Rate 3.756
357 0 CYPRUS-Base Rate 0.351
357 0 CYPRUS-Cell Rate 0.579
420 0 CZECH REPUBLIC-Base Rate 0.201
420 0 CZECH REPUBLIC-Cell Rate 0.522
45 0 DENMARK-Base Rate 0.110
45 0 DENMARK-Cell Rate 0.588
246 0 DIEGO GARCIA-Base Rate 5.387
246 0 DIEGO GARCIA-Cell Rate 5.387
253 0 DJIBOUTI REPUBLIC-Base Rate 0.931
253 0 DJIBOUTI REPUBLIC-Cell Rate 1.235
767 DOMINICA-Base Rate 0.766
767 DOMINICA-Cell Rate 0.766
809 DOMINICAN REPUBLIC-Base Rate 0.315
809 DOMINICAN REPUBLIC-Cell Rate 0.315
593 0 ECUADOR-Base Rate 0.509
593 0 ECUADOR-Cell Rate 0.656
593 2 ECUADOR QUITO-Base Rate 0.451
593 2 ECUADOR QUITO-Cell Rate 0.451
20 0 EGYPT-Base Rate 0.771
20 0 EGYPT-Cell Rate 0.776
20 2 EGYPT CAIRO-Base Rate 0.762
20 2 EGYPT CAIRO-Cell Rate 0.762
503 0 EL SALVADOR-Base Rate 0.475
503 0 EL SALVADOR-Cell Rate 1.114
240 0 EQUATORIAL GUINEA REPUBLIC-Base Rate 0.832
240 0 EQUATORIAL GUINEA REPUBLIC-Cell Rate 0.832
291 0 ERITREA-Base Rate 1.747
291 0 ERITREA-Cell Rate 1.747
372 0 ESTONIA-Base Rate 0.124
372 0 ESTONIA-Cell Rate 0.655
251 0 ETHIOPIA-Base Rate 1.525
251 0 ETHIOPIA-Cell Rate 1.775
298 0 FAEROE ISLANDS-Base Rate 0.924
298 0 FAEROE ISLANDS-Cell Rate 0.924
500 0 FALKLAND ISLANDS-Base Rate 1.599
500 0 FALKLAND ISLANDS-Cell Rate 1.599
679 0 FIJI ISLANDS-Base Rate 0.971
679 0 FIJI ISLANDS-Cell Rate 0.971
358 0 FINLAND-Base Rate 0.110
358 0 FINLAND-Cell Rate 0.474
33 0 FRANCE-Base Rate 0.110
33 0 FRANCE-Cell Rate 0.697
33 1 FRANCE PARIS-Base Rate 0.110
33 1 FRANCE PARIS-Cell Rate 0.110
596 0 FRENCH ANTILLES/MARTINIQUE-Base Rate 0.549
596 0 FRENCH ANTILLES/MARTINIQUE-Cell Rate 0.549
594 0 FRENCH GUIANA-Base Rate 0.723
594 0 FRENCH GUIANA-Cell Rate 0.723
689 0 FRENCH POLYNESIA-Base Rate 0.822
689 0 FRENCH POLYNESIA-Cell Rate 0.822
241 0 GABON REPUBLIC-Base Rate 0.531
241 0 GABON REPUBLIC-Cell Rate 0.545
220 0 GAMBIA-Base Rate 0.888
220 0 GAMBIA-Cell Rate 0.888
995 0 GEORGIA-Base Rate 0.279
995 0 GEORGIA-Cell Rate 0.279
49 0 GERMANY-Base Rate 0.129
49 0 GERMANY-Cell Rate 0.658
49 30 GERMANY BERLIN-Base Rate 0.110
49 30 GERMANY BERLIN-Cell Rate 0.110
49 69 GERMANY FRANKFURT-Base Rate 0.110
49 69 GERMANY FRANKFURT-Cell Rate 0.110
49 40 GERMANY HAMBURG-Base Rate 0.110
49 40 GERMANY HAMBURG-Cell Rate 0.110
49 89 GERMANY MUNICH-Base Rate 0.132
49 89 GERMANY MUNICH-Cell Rate 0.132
233 0 GHANA-Base Rate 0.487
233 0 GHANA-Cell Rate 0.573
233 21 GHANA ACCRA-Base Rate 0.407
233 21 GHANA ACCRA-Cell Rate 0.407
350 0 GIBRALTAR-Base Rate 0.491
350 0 GIBRALTAR-Cell Rate 1.001
30 0 GREECE-Base Rate 0.190
30 0 GREECE-Cell Rate 0.476
30 1 GREECE - ATHENS-Base Rate 0.190
30 1 GREECE - ATHENS-Cell Rate 0.190
299 0 GREENLAND-Base Rate 1.586
299 0 GREENLAND-Cell Rate 1.586
473 GRENADA-Base Rate 0.695
473 GRENADA-Cell Rate 0.695
590 0 GUADELOUPE-Base Rate 0.449
590 0 GUADELOUPE-Cell Rate 0.449
671 0 GUAM-Base Rate 0.228
671 0 GUAM-Cell Rate 0.228
502 0 GUATEMALA-Base Rate 0.593
502 0 GUATEMALA-Cell Rate 0.666
224 0 GUINEA-Base Rate 0.472
224 0 GUINEA-Cell Rate 0.472
245 0 GUINEA BISSAU-Base Rate 1.852
245 0 GUINEA BISSAU-Cell Rate 1.852
592 0 GUYANA-Base Rate 1.547
592 0 GUYANA-Cell Rate 1.852
509 0 HAITI-Base Rate 0.745
509 0 HAITI-Cell Rate 0.950
504 0 HONDURAS-Base Rate 1.280
504 0 HONDURAS-Cell Rate 1.295
852 0 HONG KONG-Base Rate 0.110
852 0 HONG KONG-Cell Rate 0.110
36 0 HUNGARY-Base Rate 0.206
36 0 HUNGARY-Cell Rate 0.581
354 0 ICELAND-Base Rate 0.121
354 0 ICELAND-Cell Rate 0.337
91 0 INDIA-Base Rate 1.436
91 0 INDIA-Cell Rate 1.486
91 80 INDIA BANGALORE-Base Rate 0.839
91 80 INDIA BANGALORE-Cell Rate 0.839
91 22 INDIA BOMBAY-Base Rate 1.426
91 22 INDIA BOMBAY-Cell Rate 1.426
91 11 INDIA NEW DELHI-Base Rate 0.842
91 11 INDIA NEW DELHI-Cell Rate 0.842
62 0 INDONESIA-Base Rate 0.259
62 0 INDONESIA-Cell Rate 0.479
62 21 INDONESIA JAKARTA-Base Rate 0.116
62 21 INDONESIA JAKARTA-Cell Rate 0.116
871 0 INMARSAT (ATLANTIC EAST)-Base Rate 17.568
871 0 INMARSAT (ATLANTIC EAST)-Cell Rate 17.568
873 0 INMARSAT (INDIAN)-Base Rate 35.872
873 0 INMARSAT (INDIAN)-Cell Rate 35.872
874 0 INMARSAT (ATLANTIC WEST)-Base Rate 31.966
874 0 INMARSAT (ATLANTIC WEST)-Cell Rate 31.966
872 0 INMARSAT (PACIFIC)-Base Rate 13.174
872 0 INMARSAT (PACIFIC)-Cell Rate 13.174
98 0 IRAN-Base Rate 0.420
98 0 IRAN-Cell Rate 0.665
964 0 IRAQ-Base Rate 2.079
964 0 IRAQ-Cell Rate 2.079
353 0 IRELAND-Base Rate 0.110
353 0 IRELAND-Cell Rate 0.602
353 1 IRELAND DUBLIN-Base Rate 0.110
353 1 IRELAND DUBLIN-Cell Rate 0.110
881 6 IRIDIUM-Base Rate 6.398
881 6 IRIDIUM-Cell Rate 6.398
881 7 IRIDIUM-Base Rate 6.398
881 7 IRIDIUM-Cell Rate 6.398
972 0 ISRAEL-Base Rate 0.160
972 0 ISRAEL-Cell Rate 0.446
39 0 ITALY-Base Rate 0.110
39 0 ITALY-Cell Rate 0.714
396 0 ITALY - ROME-Base Rate 0.110
396 0 ITALY - ROME-Cell Rate 0.110
39 668 ITALY VATICAN CITY-Base Rate 0.110
39 668 ITALY VATICAN CITY-Cell Rate 0.110
225 0 IVORY COAST-Base Rate 0.601
225 0 IVORY COAST-Cell Rate 0.601
876 JAMAICA-Base Rate 0.820
876 JAMAICA-Cell Rate 4.172
81 0 JAPAN-Base Rate 0.128
81 0 JAPAN-Cell Rate 0.683
81 9 JAPAN OKINAWA-Base Rate 0.131
81 9 JAPAN OKINAWA-Cell Rate 0.131
81 6 JAPAN OSAKA-Base Rate 0.131
81 6 JAPAN OSAKA-Cell Rate 0.131
81 6117 JAPAN OSAKA MILITARY-Base Rate 0.129
81 6117 JAPAN OSAKA MILITARY-Cell Rate 0.129
81 3 JAPAN TOKYO-Base Rate 0.128
81 3 JAPAN TOKYO-Cell Rate 0.128
81 3117 JAPAN TOKYO MILITARY-Base Rate 0.131
81 3117 JAPAN TOKYO MILITARY-Cell Rate 0.131
962 0 JORDAN-Base Rate 0.680
962 0 JORDAN-Cell Rate 1.842
962 6 JORDAN AMMAN-Base Rate 0.634
962 6 JORDAN AMMAN-Cell Rate 0.634
7 30 KAZAKHSTAN-Base Rate 0.693
7 30 KAZAKHSTAN-Cell Rate 0.693
7 31 KAZAKHSTAN-Base Rate 0.304
7 31 KAZAKHSTAN-Cell Rate 0.304
7 32 KAZAKHSTAN-Base Rate 0.304
7 32 KAZAKHSTAN-Cell Rate 0.304
7 33 KAZAKHSTAN-Base Rate 0.304
7 33 KAZAKHSTAN-Cell Rate 0.304
7 570 KAZAKHSTAN CELLULAR-Cell Rate 0.304
254 0 KENYA-Base Rate 0.710
254 0 KENYA-Cell Rate 0.914
254 2 KENYA NAIROBI-Base Rate 0.595
254 2 KENYA NAIROBI-Cell Rate 0.765
686 0 KIRIBATI-Base Rate 1.719
686 0 KIRIBATI-Cell Rate 1.719
965 0 KUWAIT-Base Rate 0.407
965 0 KUWAIT-Cell Rate 0.407
996 0 KYRGYZSTAN-Base Rate 0.668
996 0 KYRGYZSTAN-Cell Rate 0.668
856 0 LAOS-Base Rate 0.823
856 0 LAOS-Cell Rate 0.823
371 0 LATVIA-Base Rate 0.518
371 0 LATVIA-Cell Rate 0.620
961 0 LEBANON-Base Rate 0.574
961 0 LEBANON-Cell Rate 0.937
266 0 LESOTHO-Base Rate 0.444
266 0 LESOTHO-Cell Rate 0.444
231 0 LIBERIA-Base Rate 0.658
231 0 LIBERIA-Cell Rate 0.658
218 0 LIBYA-Base Rate 0.568
218 0 LIBYA-Cell Rate 0.568
423 0 LIECHTENSTEIN-Base Rate 0.116
423 0 LIECHTENSTEIN-Cell Rate 0.116
370 0 LITHUANIA-Base Rate 0.514
370 0 LITHUANIA-Cell Rate 0.609
352 0 LUXEMBOURG-Base Rate 0.110
352 0 LUXEMBOURG-Cell Rate 0.529
853 0 MACAO-Base Rate 0.663
853 0 MACAO-Cell Rate 0.663
389 0 MACEDONIA-Base Rate 0.672
389 0 MACEDONIA-Cell Rate 0.837
261 0 MADAGASCAR-Base Rate 0.907
261 0 MADAGASCAR-Cell Rate 0.962
265 0 MALAWI-Base Rate 0.322
265 0 MALAWI-Cell Rate 0.322
60 0 MALAYSIA-Base Rate 0.160
60 0 MALAYSIA-Cell Rate 0.173
60 3 MALAYSIA KUALA LUMPUR-Base Rate 0.147
60 3 MALAYSIA KUALA LUMPUR-Cell Rate 0.147
960 0 MALDIVES REPUBLIC-Base Rate 1.568
960 0 MALDIVES REPUBLIC-Cell Rate 1.568
223 0 MALI REPUBLIC-Base Rate 0.954
223 0 MALI REPUBLIC-Cell Rate 0.954
356 0 MALTA REPUBLIC-Base Rate 0.490
356 0 MALTA REPUBLIC-Cell Rate 0.546
692 0 MARSHALL ISLANDS-Base Rate 1.219
692 0 MARSHALL ISLANDS-Cell Rate 1.219
222 0 MAURITANIA-Base Rate 0.858
222 0 MAURITANIA-Cell Rate 0.858
230 0 MAURITIUS-Base Rate 1.030
230 0 MAURITIUS-Cell Rate 1.030
269 0 MAYOTTE ISLANDS (COMOROS)-Base Rate 1.550
269 0 MAYOTTE ISLANDS (COMOROS)-Cell Rate 1.550
52 0 MEXICO-Base Rate 0.553
52 0 MEXICO-Cell Rate 0.553
691 0 MICRONESIA-Base Rate 2.002
691 0 MICRONESIA-Cell Rate 2.002
373 0 MOLDOVA-Base Rate 0.376
373 0 MOLDOVA-Cell Rate 0.614
377 0 MONACO-Base Rate 0.199
377 0 MONACO-Cell Rate 0.564
976 0 MONGOLIA-Base Rate 0.731
976 0 MONGOLIA-Cell Rate 0.731
664 MONTSERRAT-Base Rate 0.857
664 MONTSERRAT-Cell Rate 0.857
212 0 MOROCCO-Base Rate 0.937
212 0 MOROCCO-Cell Rate 1.051
258 0 MOZAMBIQUE-Base Rate 0.890
258 0 MOZAMBIQUE-Cell Rate 0.890
95 0 MYAMAR /BURMA-Base Rate 1.245
95 0 MYAMAR/BURMA-Cell Rate 1.245
264 0 NAMIBIA-Base Rate 0.529
264 0 NAMIBIA-Cell Rate 0.529
674 0 NAURU-Base Rate 2.268
674 0 NAURU-Cell Rate 2.268
977 0 NEPAL-Base Rate 0.917
977 0 NEPAL-Cell Rate 0.917
599 0 NETHERLAND ANTILLES-Base Rate 0.516
599 0 NETHERLAND ANTILLES-Cell Rate 0.536
31 0 NETHERLANDS-Base Rate 0.110
31 0 NETHERLANDS-Cell Rate 0.816
687 0 NEW CALEDONIA-Base Rate 1.613
687 0 NEW CALEDONIA-Cell Rate 1.613
64 0 NEW ZEALAND-Base Rate 0.110
64 0 NEW ZEALAND-Cell Rate 0.693
505 0 NICARAGUA-Base Rate 0.689
505 0 NICARAGUA-Cell Rate 0.858
227 0 NIGER REPUBLIC-Base Rate 0.822
227 0 NIGER REPUBLIC-Cell Rate 0.822
234 0 NIGERIA-Base Rate 0.891
234 0 NIGERIA-Cell Rate 0.906
234 1 NIGERIA LAGOS-Base Rate 0.418
234 1 NIGERIA LAGOS-Cell Rate 0.418
683 0 NIUE ISLAND-Base Rate 4.833
683 0 NIUE ISLAND-Cell Rate 4.833
672 3 NORFOLK ISLAND-Base Rate 1.345
672 3 NORFOLK ISLAND-Cell Rate 1.345
850 0 NORTH KOREA-Base Rate 2.301
850 0 NORTH KOREA-Cell Rate 2.301
670 0 NORTHERN MARIANAS-Base Rate 0.245
670 0 NORTHERN MARIANAS-Cell Rate 0.245
47 0 NORWAY-Base Rate 0.110
47 0 NORWAY-Cell Rate 0.521
968 0 OMAN-Base Rate 0.909
968 0 OMAN-Cell Rate 0.909
92 0 PAKISTAN-Base Rate 1.198
92 0 PAKISTAN-Cell Rate 1.198
92 21 PAKISTAN KARACHI-Base Rate 1.056
92 21 PAKISTAN KARACHI-Cell Rate 1.056
92 42 PAKISTAN LAHORE-Base Rate 1.103
92 42 PAKISTAN LAHORE-Cell Rate 1.103
680 0 PALAU REPUBLIC-Base Rate 1.064
680 0 PALAU REPUBLIC-Cell Rate 1.064
970 0 PALESTINE-Base Rate 0.170
970 0 PALESTINE-Cell Rate 0.176
507 0 PANAMA-Base Rate 0.574
507 0 PANAMA-Cell Rate 0.835
675 0 PAPUA NEW GUINEA-Base Rate 0.823
675 0 PAPUA NEW GUINEA-Cell Rate 0.823
595 0 PARAGUAY ASUNCION-Base Rate 0.710
595 0 PARAGUAY ASUNCION-Cell Rate 0.710
51 0 PERU-Base Rate 0.398
51 0 PERU-Cell Rate 0.855
63 0 PHILIPPINES-Base Rate 0.665
63 0 PHILIPPINES-Cell Rate 0.770
63 2 PHILIPPINES MANILA-Base Rate 0.665
63 2 PHILIPPINES MANILA-Cell Rate 0.665
48 0 POLAND-Base Rate 0.208
48 0 POLAND-Cell Rate 0.641
48 22 POLAND WARSAW-Base Rate 0.138
48 22 POLAND WARSAW-Cell Rate 0.138
351 0 PORTUGAL-Base Rate 0.111
351 0 PORTUGAL-Cell Rate 0.700
787 PUERTO RICO-Base Rate 0.303
787 PUERTO RICO-Cell Rate 0.303
974 0 QATAR-Base Rate 1.111
974 0 QATAR-Cell Rate 1.236
262 0 REUNION ISLAND-Base Rate 0.858
262 0 REUNION ISLAND-Cell Rate 0.858
40 0 ROMANIA-Base Rate 0.471
40 0 ROMANIA-Cell Rate 0.711
40 1 ROMANIA BUCHAREST-Base Rate 0.205
40 1 ROMANIA BUCHAREST-Cell Rate 0.205
7 0 RUSSIA-Base Rate 0.304
7 0 RUSSIA-Cell Rate 0.304
7 95 RUSSIA MOSCOW-Base Rate 0.112
7 95 RUSSIA MOSCOW-Cell Rate 0.112
7 812 RUSSIA ST PETERSBURG-Base Rate 0.154
7 812 RUSSIA ST PETERSBURG-Cell Rate 0.154
250 0 RWANDA-Base Rate 0.547
250 0 RWANDA-Cell Rate 0.547
378 0 SAN MARINO-Base Rate 0.328
378 0 SAN MARINO-Cell Rate 0.328
239 0 SAO TOME-Base Rate 3.210
239 0 SAO TOME-Cell Rate 3.210
966 0 SAUDI ARABIA-Base Rate 0.720
966 0 SAUDI ARABIA-Cell Rate 0.724
221 0 SENEGAL-Base Rate 0.853
221 0 SENEGAL-Cell Rate 0.874
381 0 SERBIA-Base Rate 0.461
381 0 SERBIA-Cell Rate 0.566
248 0 SEYCHELLES ISLANDS-Base Rate 1.365
248 0 SEYCHELLES ISLANDS-Cell Rate 1.365
232 0 SIERRA LEONE-Base Rate 1.159
232 0 SIERRA LEONE-Cell Rate 0.965
65 0 SINGAPORE-Base Rate 0.110
65 0 SINGAPORE-Cell Rate 0.110
421 0 SLOVAK REPUBLIC-Base Rate 0.297
421 0 SLOVAK REPUBLIC-Cell Rate 0.578
386 0 SLOVENIA-Base Rate 0.341
386 0 SLOVENIA-Cell Rate 0.669
677 0 SOLOMON ISLANDS-Base Rate 4.134
677 0 SOLOMON ISLANDS-Cell Rate 4.134
252 0 SOMALIA MOGADISHU-Base Rate 1.838
252 0 SOMALIA MOGADISHU-Cell Rate 1.838
27 0 SOUTH AFRICA-Base Rate 0.302
27 0 SOUTH AFRICA-Cell Rate 0.655
27 11 SOUTH AFRICA JOHANNESBURG-Base Rate 0.252
27 11 SOUTH AFRICA JOHANNESBURG-Cell Rate 0.252
27 12 SOUTH AFRICA PRETORIA-Base Rate 0.302
27 12 SOUTH AFRICA PRETORIA-Cell Rate 0.302
82 0 SOUTH KOREA-Base Rate 0.118
82 0 SOUTH KOREA-Cell Rate 0.278
34 0 SPAIN-Base Rate 0.110
34 0 SPAIN-Cell Rate 1.077
34 93 SPAIN BARCELONA-Base Rate 0.110
34 93 SPAIN BARCELONA-Cell Rate 0.110
34 91 SPAIN MADRID-Base Rate 0.110
34 91 SPAIN MADRID-Cell Rate 0.110
94 0 SRI LANKA-Base Rate 0.886
94 0 SRI LANKA-Cell Rate 0.930
290 0 ST. HELENA-Base Rate 2.051
290 0 ST. HELENA-Cell Rate 2.051
869 ST KITTS & NEVIS-Base Rate 0.736
869 ST KITTS & NEVIS-Cell Rate 0.736
758 ST LUCIA-Base Rate 0.724
758 ST LUCIA-Cell Rate 0.724
508 0 ST. PIERRE & MIGUELON-Base Rate 0.593
508 0 ST. PIERRE & MIGUELON-Cell Rate 0.593
784 ST VINCENT - GRENADINES-Base Rate 0.833
784 ST VINCENT - GRENADINES-Cell Rate 4.172
249 0 SUDAN-Base Rate 0.905
249 0 SUDAN-Cell Rate 0.905
597 0 SURINAM-Base Rate 1.320
597 0 SURINAM-Cell Rate 1.366
268 0 SWAZILAND-Base Rate 0.347
268 0 SWAZILAND-Cell Rate 0.347
46 0 SWEDEN-Base Rate 0.110
46 0 SWEDEN-Cell Rate 0.679
41 0 SWITZERLAND-Base Rate 0.110
41 0 SWITZERLAND-Cell Rate 0.956
963 0 SYRIA-Base Rate 1.291
963 0 SYRIA-Cell Rate 1.416
992 0 TAJIKISTAN-Base Rate 0.724
992 0 TAJIKISTAN-Cell Rate 0.724
886 0 TAIWAN-Base Rate 0.131
886 0 TAIWAN-Cell Rate 0.341
886 2 TAIWAN TAIPEI-Base Rate 0.112
886 2 TAIWAN TAIPEI-Cell Rate 0.112
255 0 TANZANIA-Base Rate 0.752
255 0 TANZANIA-Cell Rate 0.889
66 0 THAILAND-Base Rate 0.483
66 0 THAILAND-Cell Rate 0.484
66 2 THAILAND BANGKOK-Base Rate 0.183
66 2 THAILAND BANGKOK-Cell Rate 0.183
882 0 THURAYA-Base Rate 4.214
882 0 THURAYA-Cell Rate 4.214
228 0 TOGA REPUBLIC-Base Rate 0.957
228 0 TOGA REPUBLIC-Cell Rate 0.957
